|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau remplacement de marché des accessoires | Type de structure: | Pompe hydraulique à palettes |
---|---|---|---|
la norme: | Norme en tant qu'original | Puissance: | Hydraulique |
Pression: | Haute Pression | le bruit: | à faible bruit |
Pression maximum: | MPA 21 | Vitesse de rotation maximum: | 2700 r/min |
Application: | machines d'ingénierie, caoutchouc et machines etc. de plastiques | Garantie: | 1 année |
Ordre d'échantillon: | Acceptable |
Characteritics
La haute performance Intravane pompe pour les machines en plastique d'injection, machines de chaussure, machines d'outil, les machines de moulage mécanique sous pression et l'équipement de Metallurge.
1. Les pompes d'Intravane avec la structure d'équilibrage hydraulique fournissent une représentation plus stable et une plus longue vie depuis moins de pression de palette sur le redresseur.
2. Le système de douze palettes fournissent la basse pulsation d'écoulement d'amplitude ayant pour résultat de basses caractéristiques de bruit de système.
3. Le déplacement et les axes de Verious avec le débouché 4 différent vis-à-vis de la position rendent l'opération plus flexible.
4. La cartouche est indépendant de l'arbre d'entraînement, tenant compte de facile entretenant sans remore la pompe à partir de son support.
La pompe de palette hydraulique sont très utilisée dans des équipements lourds, machines d'extraction, le caoutchouc et les machines de plastique, machines de chaussures, des machines de moulage mécanique sous pression, des machines métallurgiques, des machines de coupe en métal et d'autres types de circuits hydrauliques.
Série | Code | Déplacement métrique de Geo | Vitesse minimum | Utilisant le fluide pacifiste d'ester de pétrole hydraulique ou de phosphate | Utilisant des émulsions d'eau-dans-huile | Utilisant le fluide de glycol de l'eau | Poids kilogramme | ||||
cc/r | (T/MN) | ||||||||||
(in2 /r) | Vitesse maximale | Pression de fonctionnement | Vitesse maximale | Pression de fonctionnement | Vitesse maximale | Pression de fonctionnement | Support de bride | Support de pied | |||
(T/MN) | (MPA) | (T/MN) | (MPA) | (T/MN) | (MPA) | ||||||
2 | 7,5 (0,46) | 600 | 1800 | 14 | 14 | 16 | 19 | ||||
3 | 10,2 (0,62) | 14 | 1500 | ||||||||
4 | 12,8 (0,78) | 21 | 1200 | 16 | |||||||
5 | 18 (1,10) | ||||||||||
6 | 19,2 (1,17) | ||||||||||
7 | 22,9 (1,40) | ||||||||||
8 | 27 (1,67) | ||||||||||
SQP1 | 9 | 30 (1,85) | |||||||||
10 | 31 (1,89) | ||||||||||
11 | 36 (2,22) | ||||||||||
12 | 40 (2,49) | 16 | 14 | ||||||||
14 | 45 (2,78) | 14 | |||||||||
10 | 33 (2,01) | 600 | 1800 | 1200 | 14 | 1500 | 25 | 34,5 | |||
12 | 39 (2,47) | ||||||||||
14 | 45 (2,78) | 17,2 | 16 | ||||||||
15 | 46,7 (2,85) | ||||||||||
SQP2 | 17 | 55 (3,39) | |||||||||
19 | 59,2 (3,61) | ||||||||||
21 | 67 (4,13) | ||||||||||
25 | 78,6 (4,79) | 14 | 14 | ||||||||
17 | 53,3 (3,25) | 600 | 1800 | 1200 | 14 | 1500 | 35 | 44,5 | |||
21 | 66,7 (4,07) | 17,2 | 16 | ||||||||
25 | 81 (4,94) | ||||||||||
30 | 97 (5,91) | ||||||||||
SQP3 | 32 | 100 (6,10) | |||||||||
35 | 112 (6,83) | ||||||||||
38 | 121 (7,37) | ||||||||||
42 | 134 (8,17) | 14 | 14 | ||||||||
30 | 96 (5,86) | 600 | 1800 | 1200 | 14 | 1500 | 59,5 | 84,5 | |||
35 | 109 (6,65) | 16 | |||||||||
38 | 128 (7,81) | ||||||||||
42 | 138 (8,41) | 17,2 | |||||||||
45 | 147 (8,95) | ||||||||||
SQP4 | 50 | 162 (9,85) | |||||||||
60 | 193 (11,75) | ||||||||||
67 | 210 (12,81) | 16 | |||||||||
75 | 236 (14,4) | 14 | 14 |
Traitement d'atelier et d'assemblage
Exposition
Certificat
Contact :